<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flora archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/flora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/flora/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 01:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Flora archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/flora/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo se formula el plan de acción de Corpoboyacá en medio del aislamiento?</title>
		<link>https://entreojos.co/como-se-formula-el-plan-de-accion-de-corpoboyaca-en-medio-del-aislamiento/</link>
					<comments>https://entreojos.co/como-se-formula-el-plan-de-accion-de-corpoboyaca-en-medio-del-aislamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 01:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Agua Conservación Running Coronavirus Teletrabajo Trump Esperanza Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/como-se-formula-el-plan-de-accion-de-corpoboyaca-en-medio-del-aislamiento/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La virtualidad ha sido el mecanismo usado por la entidad para identificar problemas y atender propuestas ciudadanas.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/como-se-formula-el-plan-de-accion-de-corpoboyaca-en-medio-del-aislamiento/">¿Cómo se formula el plan de acción de Corpoboyacá en medio del aislamiento?</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/como-se-formula-el-plan-de-accion-de-corpoboyaca-en-medio-del-aislamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lago de Tota y páramo de Rabanal, próximos destinos de las expediciones Boyacá Bio</title>
		<link>https://entreojos.co/lago-de-tota-y-paramo-de-rabanal-los-proximos-destinos-de-las-expediciones-boyaca-bio/</link>
					<comments>https://entreojos.co/lago-de-tota-y-paramo-de-rabanal-los-proximos-destinos-de-las-expediciones-boyaca-bio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 01:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Humbodt]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota Humboldt Boyacá Páramo Rabanal Expediciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/lago-de-tota-y-paramo-de-rabanal-los-proximos-destinos-de-las-expediciones-boyaca-bio/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Expertos en aves del Humboldt concluyeron la primera exploración que se realizó en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/lago-de-tota-y-paramo-de-rabanal-los-proximos-destinos-de-las-expediciones-boyaca-bio/">Lago de Tota y páramo de Rabanal, próximos destinos de las expediciones Boyacá Bio</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/lago-de-tota-y-paramo-de-rabanal-los-proximos-destinos-de-las-expediciones-boyaca-bio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controles al tráfico de fauna y vegetación nativa se incrementarán en el suroriente de Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/controles-al-trafico-de-fauna-silvestre-y-vegetacion-nativa-se-incrementaran-en-el-suroriente-de-boyaca/</link>
					<comments>https://entreojos.co/controles-al-trafico-de-fauna-silvestre-y-vegetacion-nativa-se-incrementaran-en-el-suroriente-de-boyaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 04:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[CTI]]></category>
		<category><![CDATA[Delitos Ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional Corpochivor Fiscalía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/controles-al-trafico-de-fauna-silvestre-y-vegetacion-nativa-se-incrementaran-en-el-suroriente-de-boyaca/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Corpochivor y la Policía Nacional concertaron un plan de capacitación para los uniformados que tienen a su cargo realizar los operativos.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/controles-al-trafico-de-fauna-silvestre-y-vegetacion-nativa-se-incrementaran-en-el-suroriente-de-boyaca/">Controles al tráfico de fauna y vegetación nativa se incrementarán en el suroriente de Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/controles-al-trafico-de-fauna-silvestre-y-vegetacion-nativa-se-incrementaran-en-el-suroriente-de-boyaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expediciones biológicas inician su recorrido por 28 municipios de Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/expediciones-boyaca-bio-comienzan-su-recorrido-por-27-municipios/</link>
					<comments>https://entreojos.co/expediciones-boyaca-bio-comienzan-su-recorrido-por-27-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 06:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad Boyacá Bio Colciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Expediciones Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Humboldt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/expediciones-boyaca-bio-comienzan-su-recorrido-por-27-municipios/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: justify;">Investigadores del Instituto Humboldt, de la UPTC, comunidades y ONG identificarán la biodiversidad presente en páramos, bosques y cuerpos de agua.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/expediciones-boyaca-bio-comienzan-su-recorrido-por-27-municipios/">Expediciones biológicas inician su recorrido por 28 municipios de Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/expediciones-boyaca-bio-comienzan-su-recorrido-por-27-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
