<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONU archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/onu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/onu/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 13:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>ONU archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/onu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seis motivos por los que un medio ambiente saludable tiene que ser un derecho humano</title>
		<link>https://entreojos.co/seis-motivos-por-los-que-un-medio-ambiente-saludable-tiene-que-ser-un-derecho-humano/</link>
					<comments>https://entreojos.co/seis-motivos-por-los-que-un-medio-ambiente-saludable-tiene-que-ser-un-derecho-humano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática Boyacá Colombia Coronavirus ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/seis-motivos-por-los-que-un-medio-ambiente-saludable-tiene-que-ser-un-derecho-humano/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pérdida de biodiversidad y su efecto sobre el alcance y la eficacia de los medicamento compromete el bienestar de todas las especies. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/seis-motivos-por-los-que-un-medio-ambiente-saludable-tiene-que-ser-un-derecho-humano/">Seis motivos por los que un medio ambiente saludable tiene que ser un derecho humano</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/seis-motivos-por-los-que-un-medio-ambiente-saludable-tiene-que-ser-un-derecho-humano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio climático sin freno: los países están muy lejos de cumplir el Acuerdo de París</title>
		<link>https://entreojos.co/cambio-climatico-sin-freno-los-paises-estan-muy-lejos-de-cumplir-el-acuerdo-de-paris/</link>
					<comments>https://entreojos.co/cambio-climatico-sin-freno-los-paises-estan-muy-lejos-de-cumplir-el-acuerdo-de-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 00:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de París]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático Acuerdo de París ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/cambio-climatico-sin-freno-los-paises-estan-muy-lejos-de-cumplir-el-acuerdo-de-paris/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo dos de los 18 mayores emisores, el Reino Unido y la Unión Europea, presentaron una contribución actualizada en 2020. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/cambio-climatico-sin-freno-los-paises-estan-muy-lejos-de-cumplir-el-acuerdo-de-paris/">Cambio climático sin freno: los países están muy lejos de cumplir el Acuerdo de París</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/cambio-climatico-sin-freno-los-paises-estan-muy-lejos-de-cumplir-el-acuerdo-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>410.000 personas han muerto a causa de fenómenos meteorológicos extremos</title>
		<link>https://entreojos.co/410-000-personas-han-muerto-a-causa-de-fenomenos-meteorologicos-extremos-y-peligros-relacionados-con-el-clima/</link>
					<comments>https://entreojos.co/410-000-personas-han-muerto-a-causa-de-fenomenos-meteorologicos-extremos-y-peligros-relacionados-con-el-clima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 20:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptación]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático Desastres naturales Incendios Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/410-000-personas-han-muerto-a-causa-de-fenomenos-meteorologicos-extremos-y-peligros-relacionados-con-el-clima/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a los gobiernos a invertir en programas adaptación y de alertas tempranas.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/410-000-personas-han-muerto-a-causa-de-fenomenos-meteorologicos-extremos-y-peligros-relacionados-con-el-clima/">410.000 personas han muerto a causa de fenómenos meteorológicos extremos</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/410-000-personas-han-muerto-a-causa-de-fenomenos-meteorologicos-extremos-y-peligros-relacionados-con-el-clima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abracemos a la tierra</title>
		<link>https://entreojos.co/abracemos-a-la-tierra/</link>
					<comments>https://entreojos.co/abracemos-a-la-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 18:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Tierra Colombia ONU Boyacá Coronavirus Covod - 19]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[UPTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/abracemos-a-la-tierra/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Entre el 20 y el 24 de abril la UPTC realizará, de manera virtual, la Tercera Semana del Planeta Tierra.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/abracemos-a-la-tierra/">Abracemos a la tierra</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/abracemos-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El efecto oculto del cambio climático: un virus que está matando especies marinas importantes</title>
		<link>https://entreojos.co/el-efecto-oculto-del-cambio-climatico-un-virus-que-esta-matando-especies-marinas-importantes/</link>
					<comments>https://entreojos.co/el-efecto-oculto-del-cambio-climatico-un-virus-que-esta-matando-especies-marinas-importantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 17:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico Cambio climático ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/el-efecto-oculto-del-cambio-climatico-un-virus-que-esta-matando-especies-marinas-importantes/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">El derretimiento del hielo podía ser el responsarle de la propagación de la infección. Así lo estiman los investigadores.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-efecto-oculto-del-cambio-climatico-un-virus-que-esta-matando-especies-marinas-importantes/">El efecto oculto del cambio climático: un virus que está matando especies marinas importantes</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/el-efecto-oculto-del-cambio-climatico-un-virus-que-esta-matando-especies-marinas-importantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisis climática, no cambio climático</title>
		<link>https://entreojos.co/crisis-climatica-no-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://entreojos.co/crisis-climatica-no-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 06:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática Cambio climático ONU El Espectador]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/crisis-climatica-no-cambio-climatico/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">César Rodríguez Garavito, ex director de Dejusticia, escribió para El Espectador sobre la necesidad de llamar a las cosas por su nombre.    </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/crisis-climatica-no-cambio-climatico/">Crisis climática, no cambio climático</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/crisis-climatica-no-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de gases efecto invernadero toca récord en 2018, superior a la tasa promedio de 10 años: ONU</title>
		<link>https://entreojos.co/aumento-de-gases-efecto-invernadero-toca-record-en-2018-superior-a-la-tasa-promedio-de-10-anos-onu/</link>
					<comments>https://entreojos.co/aumento-de-gases-efecto-invernadero-toca-record-en-2018-superior-a-la-tasa-promedio-de-10-anos-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 17:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[COP25]]></category>
		<category><![CDATA[Gases de Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Cambio Climático CO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/aumento-de-gases-efecto-invernadero-toca-record-en-2018-superior-a-la-tasa-promedio-de-10-anos-onu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crisis climática no está disminuyendo y la concentración de dióxido de carbono está aumentando peligrosamente.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/aumento-de-gases-efecto-invernadero-toca-record-en-2018-superior-a-la-tasa-promedio-de-10-anos-onu/">Aumento de gases efecto invernadero toca récord en 2018, superior a la tasa promedio de 10 años: ONU</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/aumento-de-gases-efecto-invernadero-toca-record-en-2018-superior-a-la-tasa-promedio-de-10-anos-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greta Thunberg a los líderes del mundo: “Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes”</title>
		<link>https://entreojos.co/greta-thunberg-a-los-lideres-del-mundo-los-ojos-de-todas-las-generaciones-futuras-estan-sobre-ustedes/</link>
					<comments>https://entreojos.co/greta-thunberg-a-los-lideres-del-mundo-los-ojos-de-todas-las-generaciones-futuras-estan-sobre-ustedes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 15:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[GEI]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg]]></category>
		<category><![CDATA[Greta Thunberg Cambio Climático ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/greta-thunberg-a-los-lideres-del-mundo-los-ojos-de-todas-las-generaciones-futuras-estan-sobre-ustedes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acá pueden leer el discurso complejo de la joven ambientalista sueca que exigió acciones concretaras de los gobiernos frente al cambio climático.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/greta-thunberg-a-los-lideres-del-mundo-los-ojos-de-todas-las-generaciones-futuras-estan-sobre-ustedes/">Greta Thunberg a los líderes del mundo: “Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes”</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/greta-thunberg-a-los-lideres-del-mundo-los-ojos-de-todas-las-generaciones-futuras-estan-sobre-ustedes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reparar, reciclar, reutilizar y refabricar: claves de la economía circular</title>
		<link>https://entreojos.co/reparar-reciclar-reutilizar-y-refabricar-claves-de-la-economia-circular/</link>
					<comments>https://entreojos.co/reparar-reciclar-reutilizar-y-refabricar-claves-de-la-economia-circular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 22:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocios Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Circular]]></category>
		<category><![CDATA[Economía circular Mercados verdes ONU Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados verdes]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/reparar-reciclar-reutilizar-y-refabricar-claves-de-la-economia-circular/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">¿Qué se está haciendo en Boyacá para promover la producción y el consumo responsables?</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/reparar-reciclar-reutilizar-y-refabricar-claves-de-la-economia-circular/">Reparar, reciclar, reutilizar y refabricar: claves de la economía circular</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/reparar-reciclar-reutilizar-y-refabricar-claves-de-la-economia-circular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contaminación del suelo: una realidad oculta</title>
		<link>https://entreojos.co/contaminacion-del-suelo-una-realidad-oculta/</link>
					<comments>https://entreojos.co/contaminacion-del-suelo-una-realidad-oculta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 16:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo ONU Conservación Contaminación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/contaminacion-del-suelo-una-realidad-oculta/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Naciones Unidas advirtió que los químicos, la mala disposición de medicamentos y la sobreexplotación están deteriorando a este recurso natural poco valorado.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/contaminacion-del-suelo-una-realidad-oculta/">Contaminación del suelo: una realidad oculta</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/contaminacion-del-suelo-una-realidad-oculta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equidad, energías renovables e innovación, asignaturas pendientes de Boyacá frente a los ODS</title>
		<link>https://entreojos.co/equidad-energias-renovables-e-innovacion-asignaturas-pendientes-de-boyaca-frente-a-los-ods/</link>
					<comments>https://entreojos.co/equidad-energias-renovables-e-innovacion-asignaturas-pendientes-de-boyaca-frente-a-los-ods/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 06:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[ODS Desarrollo Sostenible ONU Boyacá Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/equidad-energias-renovables-e-innovacion-asignaturas-pendientes-de-boyaca-frente-a-los-ods/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">ONU y la Región Central evaluaron la situación del departamento a la luz de las metas del desarrollo sostenible.<span class="Apple-converted-space">   </span></p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/equidad-energias-renovables-e-innovacion-asignaturas-pendientes-de-boyaca-frente-a-los-ods/">Equidad, energías renovables e innovación, asignaturas pendientes de Boyacá frente a los ODS</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/equidad-energias-renovables-e-innovacion-asignaturas-pendientes-de-boyaca-frente-a-los-ods/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio climático reducirá drásticamente la producción y calidad de los vegetales</title>
		<link>https://entreojos.co/cambio-climatico-reducira-drasticamente-la-produccion-y-calidad-de-los-vegetales/</link>
					<comments>https://entreojos.co/cambio-climatico-reducira-drasticamente-la-produccion-y-calidad-de-los-vegetales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático Vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/cambio-climatico-reducira-drasticamente-la-produccion-y-calidad-de-los-vegetales/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Un estudio de un equipo internacional de investigadores publicado en la revista especializada PNAS así lo revela.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/cambio-climatico-reducira-drasticamente-la-produccion-y-calidad-de-los-vegetales/">Cambio climático reducirá drásticamente la producción y calidad de los vegetales</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/cambio-climatico-reducira-drasticamente-la-produccion-y-calidad-de-los-vegetales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
