<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Río Chicamocha archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/rio-chicamocha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/rio-chicamocha/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 16:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Río Chicamocha archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/rio-chicamocha/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“El Chicamocha es hoy un río mejor operado y administrado”</title>
		<link>https://entreojos.co/el-chicamocha-es-hoy-un-rio-mejor-operado-y-administrado/</link>
					<comments>https://entreojos.co/el-chicamocha-es-hoy-un-rio-mejor-operado-y-administrado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 21:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Río Chicamocha]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Corpoboyacá Río Chicamocha]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[POMCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/el-chicamocha-es-hoy-un-rio-mejor-operado-y-administrado/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La frase es del director de Corpoboyacá, Ricardo López. El funcionario presentó un balance de las acciones de la entidad durante 2018.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-chicamocha-es-hoy-un-rio-mejor-operado-y-administrado/">“El Chicamocha es hoy un río mejor operado y administrado”</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/el-chicamocha-es-hoy-un-rio-mejor-operado-y-administrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un acuífero de 2.214 millones de metros cúbicos es la esperanza para la zona centro de Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/</link>
					<comments>https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 19:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[Río Chicamocha]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Boyacá Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas subterráneas]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Río Suárez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La escasez y la contaminación de sus fuentes hídricas son los retos a los que se enfrentan autoridades sanitarias y ambientales. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/">Un acuífero de 2.214 millones de metros cúbicos es la esperanza para la zona centro de Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voluntarios realizarán limpieza en la ronda del río Chicamocha entre Duitama y Tibasosa</title>
		<link>https://entreojos.co/voluntarios-realizaran-limpieza-en-la-ronda-del-rio-chicamocha-entre-duitama-y-tibasosa/</link>
					<comments>https://entreojos.co/voluntarios-realizaran-limpieza-en-la-ronda-del-rio-chicamocha-entre-duitama-y-tibasosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 01:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Río Chicamocha]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Duitama]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/voluntarios-realizaran-limpieza-en-la-ronda-del-rio-chicamocha-entre-duitama-y-tibasosa/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La iniciativa es impulsada por Bavaria en desarrollo de la campaña `Ensúciate para limpiar el agua de nuestro país’.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/voluntarios-realizaran-limpieza-en-la-ronda-del-rio-chicamocha-entre-duitama-y-tibasosa/">Voluntarios realizarán limpieza en la ronda del río Chicamocha entre Duitama y Tibasosa</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/voluntarios-realizaran-limpieza-en-la-ronda-del-rio-chicamocha-entre-duitama-y-tibasosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
