<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Residuos sólidos archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/residuos-solidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/residuos-solidos/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 20:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Residuos sólidos archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/residuos-solidos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El aporte de la UPTC para promover territorios sostenibles</title>
		<link>https://entreojos.co/el-aporte-de-la-uptc-para-promover-territorios-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[baterías de litio]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Circular]]></category>
		<category><![CDATA[industria 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[territorios sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=17009</guid>

					<description><![CDATA[<p>La universidad será sede el Sexto Encuentro Internacional TICES 2026.  </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-aporte-de-la-uptc-para-promover-territorios-sostenibles/">El aporte de la UPTC para promover territorios sostenibles</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Residuos orgánicos no van a la basura, se transforman en abono</title>
		<link>https://entreojos.co/residuos-organicos-no-van-a-la-basura-se-transforman-en-abono/</link>
					<comments>https://entreojos.co/residuos-organicos-no-van-a-la-basura-se-transforman-en-abono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 00:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Circular]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos sólidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=7099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paipa lidera la transformación de desechos de cocina en fertilizantes para cultivos, jardines y la recuperación de suelos degradados.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/residuos-organicos-no-van-a-la-basura-se-transforman-en-abono/">Residuos orgánicos no van a la basura, se transforman en abono</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/residuos-organicos-no-van-a-la-basura-se-transforman-en-abono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro de los residuos sólidos en Boyacá depende de voluntad política, no todo es dinero</title>
		<link>https://entreojos.co/el-futuro-de-los-residuos-solidos-de-boyaca-depende-de-voluntad-politica-no-todo-es-dinero-si-las-autoridades-se-articulan-podria-reducirse-la-generacion-de-desechos-mejorarse-la-disposicion-y-fortale/</link>
					<comments>https://entreojos.co/el-futuro-de-los-residuos-solidos-de-boyaca-depende-de-voluntad-politica-no-todo-es-dinero-si-las-autoridades-se-articulan-podria-reducirse-la-generacion-de-desechos-mejorarse-la-disposicion-y-fortale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos sólidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/el-futuro-de-los-residuos-solidos-de-boyaca-depende-de-voluntad-politica-no-todo-es-dinero-si-las-autoridades-se-articulan-podria-reducirse-la-generacion-de-desechos-mejorarse-la-disposicion-y-fortale/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si las autoridades se articulan podría reducirse la generación de desechos, mejorarse la disposición y fortalecer a los recuperadores locales.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-futuro-de-los-residuos-solidos-de-boyaca-depende-de-voluntad-politica-no-todo-es-dinero-si-las-autoridades-se-articulan-podria-reducirse-la-generacion-de-desechos-mejorarse-la-disposicion-y-fortale/">El futuro de los residuos sólidos en Boyacá depende de voluntad política, no todo es dinero</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/el-futuro-de-los-residuos-solidos-de-boyaca-depende-de-voluntad-politica-no-todo-es-dinero-si-las-autoridades-se-articulan-podria-reducirse-la-generacion-de-desechos-mejorarse-la-disposicion-y-fortale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procuraduría pide a Corpochivor definir metas claras en el seguimiento a licencias ambientales</title>
		<link>https://entreojos.co/procuraduria-pide-a-corpochivor-definir-metas-claras-en-el-seguimiento-a-licencias-ambientales/</link>
					<comments>https://entreojos.co/procuraduria-pide-a-corpochivor-definir-metas-claras-en-el-seguimiento-a-licencias-ambientales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 06:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos Ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corpochivor]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Corpochivor Ambiente Conservación Deforestación Contaminación Tala Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/procuraduria-pide-a-corpochivor-definir-metas-claras-en-el-seguimiento-a-licencias-ambientales/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Alicia López, delegada del Ministerio Público, planteó el requerimiento durante la audiencia virtual de presentación del Plan de Acción. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/procuraduria-pide-a-corpochivor-definir-metas-claras-en-el-seguimiento-a-licencias-ambientales/">Procuraduría pide a Corpochivor definir metas claras en el seguimiento a licencias ambientales</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/procuraduria-pide-a-corpochivor-definir-metas-claras-en-el-seguimiento-a-licencias-ambientales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“La falta de agua en varios municipios está asociada a malas prácticas humanas y al deterioro de las cuencas”</title>
		<link>https://entreojos.co/la-falta-de-agua-en-varios-municipios-esta-asociada-a-malas-practicas-humanas-y-al-deterioro-de-las-cuencas/</link>
					<comments>https://entreojos.co/la-falta-de-agua-en-varios-municipios-esta-asociada-a-malas-practicas-humanas-y-al-deterioro-de-las-cuencas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 02:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Corpoboyacá Residuos Sólidos Páramos Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos sólidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/la-falta-de-agua-en-varios-municipios-esta-asociada-a-malas-practicas-humanas-y-al-deterioro-de-las-cuencas/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">El Director de Corpoboyacá pidió a los alcaldes ejecutar proyectos de siembra de árboles para reducir los impactos de la crisis climática.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/la-falta-de-agua-en-varios-municipios-esta-asociada-a-malas-practicas-humanas-y-al-deterioro-de-las-cuencas/">“La falta de agua en varios municipios está asociada a malas prácticas humanas y al deterioro de las cuencas”</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/la-falta-de-agua-en-varios-municipios-esta-asociada-a-malas-practicas-humanas-y-al-deterioro-de-las-cuencas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
