<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agua Potable archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/agua-potable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/agua-potable/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 16:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Agua Potable archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/agua-potable/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desabastecimiento de agua, sequía y contaminación, amenazas relacionadas con el recurso hídrico  </title>
		<link>https://entreojos.co/desabastecimiento-de-agua-sequia-y-contaminacion-amenazas-relacionadas-con-el-recurso-hidrico/</link>
					<comments>https://entreojos.co/desabastecimiento-de-agua-sequia-y-contaminacion-amenazas-relacionadas-con-el-recurso-hidrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 03:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Conservación Región Central Boyacá Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Región Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/desabastecimiento-de-agua-sequia-y-contaminacion-amenazas-relacionadas-con-el-recurso-hidrico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ONU y la RAP-E trabajan en el diseño de un Plan Regional de Seguridad Hídrica para garantizar el suministro en la región central. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/desabastecimiento-de-agua-sequia-y-contaminacion-amenazas-relacionadas-con-el-recurso-hidrico/">Desabastecimiento de agua, sequía y contaminación, amenazas relacionadas con el recurso hídrico  </a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/desabastecimiento-de-agua-sequia-y-contaminacion-amenazas-relacionadas-con-el-recurso-hidrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boyacá no tiene una estrategia para enfrentar el cambio climático</title>
		<link>https://entreojos.co/boyaca-no-tiene-un-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://entreojos.co/boyaca-no-tiene-un-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 04:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático Boyacá Conflicto Deforestación Contaminación Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[GEI]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<category><![CDATA[Ramiro Barragán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/boyaca-no-tiene-un-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Gobernación se comprometió a trabajarla en este cuatrienio. Así quedó aprobado en el Plan de Desarrollo.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/boyaca-no-tiene-un-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico/">Boyacá no tiene una estrategia para enfrentar el cambio climático</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/boyaca-no-tiene-un-plan-para-enfrentar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El plan de desarrollo de Sogamoso se queda corto frente a los retos ambientales de la ciudad</title>
		<link>https://entreojos.co/el-plan-de-desarrollo-de-sogamoso-se-queda-corto-frente-a-los-retos-ambientales-de-la-ciudad/</link>
					<comments>https://entreojos.co/el-plan-de-desarrollo-de-sogamoso-se-queda-corto-frente-a-los-retos-ambientales-de-la-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<category><![CDATA[Páramos Participación Aguas Contaminación Lago de Toda Boyacá Conflictos Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/el-plan-de-desarrollo-de-sogamoso-se-queda-corto-frente-a-los-retos-ambientales-de-la-ciudad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corpoboyacá, el Concejo Territorial de Planeación y ambientalistas hicieron reparos al contenido. El documento fue retirado para ajustes.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-plan-de-desarrollo-de-sogamoso-se-queda-corto-frente-a-los-retos-ambientales-de-la-ciudad/">El plan de desarrollo de Sogamoso se queda corto frente a los retos ambientales de la ciudad</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/el-plan-de-desarrollo-de-sogamoso-se-queda-corto-frente-a-los-retos-ambientales-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un acuífero de 2.214 millones de metros cúbicos es la esperanza para la zona centro de Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/</link>
					<comments>https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 19:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[Río Chicamocha]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Boyacá Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas subterráneas]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Río Suárez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La escasez y la contaminación de sus fuentes hídricas son los retos a los que se enfrentan autoridades sanitarias y ambientales. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/">Un acuífero de 2.214 millones de metros cúbicos es la esperanza para la zona centro de Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/un-acuifero-de-2-214-millones-de-metros-cubicos-es-la-esperanza-para-la-zona-centro-de-boyaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No es cuento, el agua se acaba. Hay que ahorrarla</title>
		<link>https://entreojos.co/no-es-cuento-el-agua-se-acaba-hay-que-ahorrarla/</link>
					<comments>https://entreojos.co/no-es-cuento-el-agua-se-acaba-hay-que-ahorrarla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 19:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Asumo el reto]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/no-es-cuento-el-agua-se-acaba-hay-que-ahorrarla/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Según Planeación Nacional, en Colombia se desperdicia el 43 por ciento del agua potable. Autoridades recuerdan que están vigentes las sanciones para quienes hagan mal uso del líquido.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/no-es-cuento-el-agua-se-acaba-hay-que-ahorrarla/">No es cuento, el agua se acaba. Hay que ahorrarla</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/no-es-cuento-el-agua-se-acaba-hay-que-ahorrarla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabe usted qué es un Pomca?</title>
		<link>https://entreojos.co/sabe-usted-que-es-un-pomca/</link>
					<comments>https://entreojos.co/sabe-usted-que-es-un-pomca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 05:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Pomca Río Suárez Boyacá Cundinamarca Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Minambiente]]></category>
		<category><![CDATA[POMCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/sabe-usted-que-es-un-pomca/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Esta fue la pregunta que motivó el Encuentro Departamental de Consejos de Cuenca que tendrá lugar el próximo viernes 6 de abril en Paipa.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/sabe-usted-que-es-un-pomca/">¿Sabe usted qué es un Pomca?</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/sabe-usted-que-es-un-pomca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acueductos comunitarios de Colombia buscan ser reconocidos por la Ley</title>
		<link>https://entreojos.co/acueductos-comunitarios-de-colombia-buscan-ser-reconocidos-por-la-ley/</link>
					<comments>https://entreojos.co/acueductos-comunitarios-de-colombia-buscan-ser-reconocidos-por-la-ley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 00:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Participación Autogestión Ley Congreso República Minambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/acueductos-comunitarios-de-colombia-buscan-ser-reconocidos-por-la-ley/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: justify;"> </p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">Boyacá tiene 2.027 iniciativas de autogestión del agua de la que se surte el 63 por ciento de su población.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/acueductos-comunitarios-de-colombia-buscan-ser-reconocidos-por-la-ley/">Acueductos comunitarios de Colombia buscan ser reconocidos por la Ley</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/acueductos-comunitarios-de-colombia-buscan-ser-reconocidos-por-la-ley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
