<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DestacadosHome archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/destacadoshome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/destacadoshome/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 16:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>DestacadosHome archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/destacadoshome/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alianza ambiental permitió la liberación de 21 ejemplares de fauna silvestre</title>
		<link>https://entreojos.co/alianza-ambiental-permitio-liberacion-de-fauna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Casanare]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corporinoquia]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Fajardo]]></category>
		<category><![CDATA[Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Petro]]></category>
		<category><![CDATA[Saino]]></category>
		<category><![CDATA[Tortuga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=16963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corpoboyacá, Corporinoquia y la Juan de Castellanos presentaron los resultados de una acción conjunta. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/alianza-ambiental-permitio-liberacion-de-fauna/">Alianza ambiental permitió la liberación de 21 ejemplares de fauna silvestre</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El drama de vivir junto a La Playa</title>
		<link>https://entreojos.co/el-drama-de-vivir-junto-a-la-playa/</link>
					<comments>https://entreojos.co/el-drama-de-vivir-junto-a-la-playa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Río Chicamocha]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Contaminación Represa La Playa Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Represa La Playa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/el-drama-de-vivir-junto-a-la-playa/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">El vertimiento de aguas residuales a una represa construida para regar cultivos, impacta la salud y el bienestar de una amplia comunidad del centro de Boyacá. Este reportaje fue realizado con el apoyo de Consejo de Redacción.&#160;</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-drama-de-vivir-junto-a-la-playa/">El drama de vivir junto a La Playa</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/el-drama-de-vivir-junto-a-la-playa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boyacá sí es pionero del esquema de pago por servicios ambientales, pero no por la reciente gestión de la Gobernación</title>
		<link>https://entreojos.co/boyaca-si-es-pionero-del-esquema-de-pago-por-servicios-ambientales-pero-no-por-la-reciente-gestion-de-la-gobernacion/</link>
					<comments>https://entreojos.co/boyaca-si-es-pionero-del-esquema-de-pago-por-servicios-ambientales-pero-no-por-la-reciente-gestion-de-la-gobernacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 02:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna de Fúquene]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Chequeo]]></category>
		<category><![CDATA[Chequeo Boyacá Páramos]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/boyaca-si-es-pionero-del-esquema-de-pago-por-servicios-ambientales-pero-no-por-la-reciente-gestion-de-la-gobernacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chequeamos la afirmación de Ramiro Barragán y averiguamos que la primera estrategia de su tipo surgió en 2008 en el páramo de Iguaque.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/boyaca-si-es-pionero-del-esquema-de-pago-por-servicios-ambientales-pero-no-por-la-reciente-gestion-de-la-gobernacion/">Boyacá sí es pionero del esquema de pago por servicios ambientales, pero no por la reciente gestión de la Gobernación</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/boyaca-si-es-pionero-del-esquema-de-pago-por-servicios-ambientales-pero-no-por-la-reciente-gestion-de-la-gobernacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variante Sogamoso: ¿Cuál sería su impacto sobre el patrimonio natural, arqueológico y cultural de la ciudad?</title>
		<link>https://entreojos.co/variante-sogamoso-cual-seria-su-impacto-sobre-el-patrimonio-natural-arqueologico-y-cultural-de-la-ciudad/</link>
					<comments>https://entreojos.co/variante-sogamoso-cual-seria-su-impacto-sobre-el-patrimonio-natural-arqueologico-y-cultural-de-la-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 04:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Invias]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Variante Sogamoso Boyacá Conflicto Vías Agua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/variante-sogamoso-cual-seria-su-impacto-sobre-el-patrimonio-natural-arqueologico-y-cultural-de-la-ciudad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi pide explicaciones al Invías sobre el alcance del proyecto.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/variante-sogamoso-cual-seria-su-impacto-sobre-el-patrimonio-natural-arqueologico-y-cultural-de-la-ciudad/">Variante Sogamoso: ¿Cuál sería su impacto sobre el patrimonio natural, arqueológico y cultural de la ciudad?</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/variante-sogamoso-cual-seria-su-impacto-sobre-el-patrimonio-natural-arqueologico-y-cultural-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo vivió Boyacá la pandemia de gripa de 1918 &#8211; 1919?</title>
		<link>https://entreojos.co/como-vivio-boyaca-la-pandemia-de-gripa-de-1918-1919/</link>
					<comments>https://entreojos.co/como-vivio-boyaca-la-pandemia-de-gripa-de-1918-1919/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 23:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia Boyacá Coronavirus Colombia UPTC]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[UPTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/como-vivio-boyaca-la-pandemia-de-gripa-de-1918-1919/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Investigadores de la UPTC reconstruyeron algunos hechos. El sistema de salud fue un desastre y una rogativa propagó el virus en Tunja.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/como-vivio-boyaca-la-pandemia-de-gripa-de-1918-1919/">¿Cómo vivió Boyacá la pandemia de gripa de 1918 &#8211; 1919?</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/como-vivio-boyaca-la-pandemia-de-gripa-de-1918-1919/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunidades campesinas luchan contra el cambio climático</title>
		<link>https://entreojos.co/comunidades-campesinas-luchan-contra-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://entreojos.co/comunidades-campesinas-luchan-contra-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 01:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[BannerHome]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Ideam]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/comunidades-campesinas-luchan-contra-el-cambio-climatico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ideam estima que entre 2011 y 2040 la temperatura promedio en Boyacá aumentará en 0.8 grados centígrados. Conoce más en nuestro especial sobre Cambio Climático. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/comunidades-campesinas-luchan-contra-el-cambio-climatico/">Comunidades campesinas luchan contra el cambio climático</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/comunidades-campesinas-luchan-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corpochivor inicia actualización del plan de manejo del páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque</title>
		<link>https://entreojos.co/corpochivor-inicia-actualizacion-del-plan-de-manejo-del-paramo-cristales-castillejo-o-guachaneque/</link>
					<comments>https://entreojos.co/corpochivor-inicia-actualizacion-del-plan-de-manejo-del-paramo-cristales-castillejo-o-guachaneque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 16:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Corpochivor]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Páramo Corpochivor Boyacá Úmbita]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/corpochivor-inicia-actualizacion-del-plan-de-manejo-del-paramo-cristales-castillejo-o-guachaneque/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">El proceso incluye jornadas de trabajo con la comunidad a partir del 14 de julio en Pachavita.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/corpochivor-inicia-actualizacion-del-plan-de-manejo-del-paramo-cristales-castillejo-o-guachaneque/">Corpochivor inicia actualización del plan de manejo del páramo Cristales, Castillejo o Guachaneque</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/corpochivor-inicia-actualizacion-del-plan-de-manejo-del-paramo-cristales-castillejo-o-guachaneque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Lago de Tota tiene salvación: entidades presentaron estado de los proyectos para su protección</title>
		<link>https://entreojos.co/el-lago-de-tota-tiene-salvacion-entidades-presentaron-estado-de-los-proyectos-para-su-proteccion/</link>
					<comments>https://entreojos.co/el-lago-de-tota-tiene-salvacion-entidades-presentaron-estado-de-los-proyectos-para-su-proteccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 06:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacà Lago de Tota Carmbio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/el-lago-de-tota-tiene-salvacion-entidades-presentaron-estado-de-los-proyectos-para-su-proteccion/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Ordenamiento territorial, producción limpia e iniciativas de adaptación al cambio climático, entre las iniciativas que están en marcha.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-lago-de-tota-tiene-salvacion-entidades-presentaron-estado-de-los-proyectos-para-su-proteccion/">El Lago de Tota tiene salvación: entidades presentaron estado de los proyectos para su protección</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/el-lago-de-tota-tiene-salvacion-entidades-presentaron-estado-de-los-proyectos-para-su-proteccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boyacá debe planear a largo plazo sus inversiones en el sector ambiental</title>
		<link>https://entreojos.co/boyaca-debe-planear-a-largo-plazo-sus-inversiones-en-el-sector-ambiental/</link>
					<comments>https://entreojos.co/boyaca-debe-planear-a-largo-plazo-sus-inversiones-en-el-sector-ambiental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 15:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá Planeación Ambiental Regional Corpoboyacá Conservación Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[PGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Planeación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/boyaca-debe-planear-a-largo-plazo-sus-inversiones-en-el-sector-ambiental/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Corpoboyacá comenzó el proceso para la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) para los próximos 12 años.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/boyaca-debe-planear-a-largo-plazo-sus-inversiones-en-el-sector-ambiental/">Boyacá debe planear a largo plazo sus inversiones en el sector ambiental</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/boyaca-debe-planear-a-largo-plazo-sus-inversiones-en-el-sector-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU advierte que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable ni saneamiento básico</title>
		<link>https://entreojos.co/onu-advierte-que-mas-de-2-000-millones-de-personas-no-tienen-acceso-a-agua-potable-ni-saneamiento-basico/</link>
					<comments>https://entreojos.co/onu-advierte-que-mas-de-2-000-millones-de-personas-no-tienen-acceso-a-agua-potable-ni-saneamiento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 20:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desabastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Agua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/onu-advierte-que-mas-de-2-000-millones-de-personas-no-tienen-acceso-a-agua-potable-ni-saneamiento-basico/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">En Boyacá el panorama es preocupante. 49 municipios están en alto riesgo por deficiencias en la calidad del agua para consumo humano.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/onu-advierte-que-mas-de-2-000-millones-de-personas-no-tienen-acceso-a-agua-potable-ni-saneamiento-basico/">ONU advierte que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable ni saneamiento básico</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/onu-advierte-que-mas-de-2-000-millones-de-personas-no-tienen-acceso-a-agua-potable-ni-saneamiento-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevenir incendios forestales en Boyacá, un reto que requiere el compromiso de todos</title>
		<link>https://entreojos.co/prevenir-incendios-forestales-en-boyaca-un-reto-que-requiere-el-compromiso-de-todos/</link>
					<comments>https://entreojos.co/prevenir-incendios-forestales-en-boyaca-un-reto-que-requiere-el-compromiso-de-todos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 19:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio Forestal Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/prevenir-incendios-forestales-en-boyaca-un-reto-que-requiere-el-compromiso-de-todos/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Desde el Comité Departamental de Gestión del Riesgo se hicieron recomendaciones para prevenir emergencias asociadas a conflagraciones. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/prevenir-incendios-forestales-en-boyaca-un-reto-que-requiere-el-compromiso-de-todos/">Prevenir incendios forestales en Boyacá, un reto que requiere el compromiso de todos</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/prevenir-incendios-forestales-en-boyaca-un-reto-que-requiere-el-compromiso-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indígena U`wa provocó el incendio que acabó con 2.329 hectáreas del Parque Natural El Cocuy</title>
		<link>https://entreojos.co/indigena-u-wa-provoco-el-incendio-que-acabo-con-2-329-hectareas-del-parque-natural-el-cocuy/</link>
					<comments>https://entreojos.co/indigena-u-wa-provoco-el-incendio-que-acabo-con-2-329-hectareas-del-parque-natural-el-cocuy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 15:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad U`wa]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[El Cocuy]]></category>
		<category><![CDATA[Güicán de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio forestal El Cocuy Boyacá Güicán Parque Nacional Fauna Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Nacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/indigena-u-wa-provoco-el-incendio-que-acabo-con-2-329-hectareas-del-parque-natural-el-cocuy/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">El responsable podría ser desterrado durante 12 años como medida de castigo por el daño ambiental ocasionado.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/indigena-u-wa-provoco-el-incendio-que-acabo-con-2-329-hectareas-del-parque-natural-el-cocuy/">Indígena U`wa provocó el incendio que acabó con 2.329 hectáreas del Parque Natural El Cocuy</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/indigena-u-wa-provoco-el-incendio-que-acabo-con-2-329-hectareas-del-parque-natural-el-cocuy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosque que limita con el páramo de Pisba fue intervenido para ampliar vía veredal en Socotá</title>
		<link>https://entreojos.co/bosque-que-limita-con-el-paramo-de-pisba-fue-intervenido-para-ampliar-via-veredal-en-socota/</link>
					<comments>https://entreojos.co/bosque-que-limita-con-el-paramo-de-pisba-fue-intervenido-para-ampliar-via-veredal-en-socota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 05:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Páramo de Pisba]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Nacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/bosque-que-limita-con-el-paramo-de-pisba-fue-intervenido-para-ampliar-via-veredal-en-socota/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La maquinaria recorrió 6.500 metros y comprometió varias quebradas que nacen en el Parque Nacional Natural de Pisba.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/bosque-que-limita-con-el-paramo-de-pisba-fue-intervenido-para-ampliar-via-veredal-en-socota/">Bosque que limita con el páramo de Pisba fue intervenido para ampliar vía veredal en Socotá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/bosque-que-limita-con-el-paramo-de-pisba-fue-intervenido-para-ampliar-via-veredal-en-socota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Políticos deben entender que la calidad de vida depende del capital natural</title>
		<link>https://entreojos.co/politicos-deben-entender-que-la-calidad-de-vida-depende-del-capital-natural/</link>
					<comments>https://entreojos.co/politicos-deben-entender-que-la-calidad-de-vida-depende-del-capital-natural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 02:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio DíazGranados]]></category>
		<category><![CDATA[Políticos Conservación Kew Jardín Botánico Capital Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Real Jardín Botánico de Kew]]></category>
		<category><![CDATA[UPTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/politicos-deben-entender-que-la-calidad-de-vida-depende-del-capital-natural/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Investigador <strong>Mauricio Díaz-Granados</strong> pidió a gobernantes y dirigentes prestar mayor atención al estado del aire, el agua y los bosques.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/politicos-deben-entender-que-la-calidad-de-vida-depende-del-capital-natural/">Políticos deben entender que la calidad de vida depende del capital natural</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/politicos-deben-entender-que-la-calidad-de-vida-depende-del-capital-natural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las mariposas de Occidente tienen el color de la esperanza</title>
		<link>https://entreojos.co/las-mariposas-de-occidente-tienen-el-color-de-la-esperanza/</link>
					<comments>https://entreojos.co/las-mariposas-de-occidente-tienen-el-color-de-la-esperanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 19:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Mariposas Boyacá Occidente Esmeraldas Conservación Las Quinchas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/las-mariposas-de-occidente-tienen-el-color-de-la-esperanza/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">Esta región de Boyacá fue escenario del conflicto armado y hoy camina hacia el bienestar colectivo. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/las-mariposas-de-occidente-tienen-el-color-de-la-esperanza/">Las mariposas de Occidente tienen el color de la esperanza</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/las-mariposas-de-occidente-tienen-el-color-de-la-esperanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historia de una liberación exitosa en Puerto Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/monos-cariblancos-de-nuevo-en-libertad/</link>
					<comments>https://entreojos.co/monos-cariblancos-de-nuevo-en-libertad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna Silvestre Liberación Blanda Corpoboyacá Boyacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/monos-cariblancos-de-nuevo-en-libertad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de ser víctimas de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre, siete monos cariblancos regresaron a su hábitat. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/monos-cariblancos-de-nuevo-en-libertad/">Historia de una liberación exitosa en Puerto Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/monos-cariblancos-de-nuevo-en-libertad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La guardiana del roble</title>
		<link>https://entreojos.co/la-guardiana-del-roble/</link>
					<comments>https://entreojos.co/la-guardiana-del-roble/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 07:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Roble Serranía El Peligro Moniquirá Arcabuco]]></category>
		<category><![CDATA[DestacadosHome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/la-guardiana-del-roble/</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">La historia de Mélida Ruiz Castellanos está marcada por la depredación del bosque, sin embargo, un día se rebeló contra esa tradición familiar.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/la-guardiana-del-roble/">La guardiana del roble</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://entreojos.co/la-guardiana-del-roble/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negocios verdes en Boyacá, una apuesta por la sostenibilidad</title>
		<link>https://entreojos.co/negocios-verdes-en-boyaca-una-apuesta-por-la-sostenibilidad/</link>
					<comments>https://entreojos.co/negocios-verdes-en-boyaca-una-apuesta-por-la-sostenibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 08:02:00 +0000</pubDate>
