<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Climático archivos - Entreojos.co</title>
	<atom:link href="https://entreojos.co/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entreojos.co/tag/cambio-climatico/</link>
	<description>Una mirada en el contexto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2026 02:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://entreojos.co/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Cambio Climático archivos - Entreojos.co</title>
	<link>https://entreojos.co/tag/cambio-climatico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Del Chicamocha a Ráquira: lo que Boyacá pidió al gobierno en materia ambiental (y lo que faltó).</title>
		<link>https://entreojos.co/lo-que-boyaca-pidio-al-gobierno-en-materia-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 02:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Lago de Tota]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18792</guid>

					<description><![CDATA[<p>DNP realizó en Tunja Encuentro Regional para formular el Plan de Desarrollo. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/lo-que-boyaca-pidio-al-gobierno-en-materia-ambiental/">Del Chicamocha a Ráquira: lo que Boyacá pidió al gobierno en materia ambiental (y lo que faltó).</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAR financiará estudios y diseños de la PTAR de Ráquira</title>
		<link>https://entreojos.co/car-financiara-estudios-y-disenos-de-la-ptar-de-raquira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 01:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Páramo]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18746</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Alcaldía deberá gestionar el predio para su localización.  </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/car-financiara-estudios-y-disenos-de-la-ptar-de-raquira/">CAR financiará estudios y diseños de la PTAR de Ráquira</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seis líneas de investigación para cuidar los Parques Nacionales desde Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/seis-lineas-de-investigacion-para-cuidar-parques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna y flora]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[UPTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridad ambiental invita a universitarios a explorar alternativas para indagar problemas y aportar soluciones sobre su gestión.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/seis-lineas-de-investigacion-para-cuidar-parques/">Seis líneas de investigación para cuidar los Parques Nacionales desde Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iguaque después del incendio</title>
		<link>https://entreojos.co/iguaque-despues-del-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 21:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Iguaque]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Leyva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Academia y campesinos piden ser escuchados y vinculados a las acciones de restauración del ecosistema.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/iguaque-despues-del-incendio/">Iguaque después del incendio</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Juan de Castellanos abre su Semana Científica</title>
		<link>https://entreojos.co/la-juan-de-castellanos-abre-su-semana-cientifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Juan de Castellanos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Urbaser Duitama Tunja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la institución se hace un llamado a la sostenibilidad del territorio. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/la-juan-de-castellanos-abre-su-semana-cientifica/">La Juan de Castellanos abre su Semana Científica</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boyacá y el plan para hacerle frente al Fenómeno del Niño</title>
		<link>https://entreojos.co/boyaca-y-el-plan-para-hacerle-frente-al-fenomeno-del-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 02:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corpochivor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gobernación y CARs se refieren a las acciones para mitigar sus  efectos .</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/boyaca-y-el-plan-para-hacerle-frente-al-fenomeno-del-nino/">Boyacá y el plan para hacerle frente al Fenómeno del Niño</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Moreno advierte que Boyacá debe garantizar un efectivo desarrollo sostenible</title>
		<link>https://entreojos.co/un-efectivo-desarrollo-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18541</guid>

					<description><![CDATA[<p>El urbanista franco-colombiano se refirió al futuro del departamento. Lamentó la tala de árboles en Sogamoso.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/un-efectivo-desarrollo-sostenible/">Carlos Moreno advierte que Boyacá debe garantizar un efectivo desarrollo sostenible</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minambiente pide evitar quemas agropecuarias ante el riesgo de incendios forestales</title>
		<link>https://entreojos.co/minambiente-pide-evitar-quemas-agropecuarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<category><![CDATA[Pirómanos]]></category>
		<category><![CDATA[Quemas controladas]]></category>
		<category><![CDATA[Tolima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta práctica está prohibida. Es la responsable de causar daño en pastos, páramos y bosques. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/minambiente-pide-evitar-quemas-agropecuarias/">Minambiente pide evitar quemas agropecuarias ante el riesgo de incendios forestales</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pierde Sogamoso con la tala de 458 árboles en el Parque Recreacional del Sur?</title>
		<link>https://entreojos.co/que-pierde-sogamoso-con-tala-de-458-arboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18399</guid>

					<description><![CDATA[<p>entreojos.co presenta un documental que recoge diversas opiniones sobre lo que representa la intervención prevista por la Alcaldía local. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/que-pierde-sogamoso-con-tala-de-458-arboles/">¿Qué pierde Sogamoso con la tala de 458 árboles en el Parque Recreacional del Sur?</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biodiversidad: principal defensa natural frente al Fenómeno del Niño</title>
		<link>https://entreojos.co/biodiversidad-defensa-frente-al-fenomeno-del-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 20:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Alto Andino]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno del niño]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instituto Humboldt aboga por su conservación. Boyacá debe proteger sus páramos para enfrentar amenaza de sequía.  </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/biodiversidad-defensa-frente-al-fenomeno-del-nino/">Biodiversidad: principal defensa natural frente al Fenómeno del Niño</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“La crisis ambiental también es una deuda de derechos humanos”</title>
		<link>https://entreojos.co/la-crisis-ambiental-tambien-es-una-deuda-de-derechos-humanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 22:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Defensora del Pueblo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Defensoría pidió al presidente De la Espriella compromisos para salvaguardarlos.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/la-crisis-ambiental-tambien-es-una-deuda-de-derechos-humanos/">“La crisis ambiental también es una deuda de derechos humanos”</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retos del nuevo PGAR para la Orinoquia</title>
		<link>https://entreojos.co/retos-del-nuevo-pgar-para-la-orinoquia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Casanare]]></category>
		<category><![CDATA[Corporinoquia]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Orinoquia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18321</guid>

					<description><![CDATA[<p>La autoridad ambiental aprobó el Plan de Gestión Ambiental Regional de los próximos 12 años. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/retos-del-nuevo-pgar-para-la-orinoquia/">Retos del nuevo PGAR para la Orinoquia</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Parque Ecológico” de Sogamoso que comenzará con la tala de 458 árboles</title>
		<link>https://entreojos.co/corpoboyaca-autorizo-tala-de-458-arboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[arboles]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá Ambiente Petro Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Tala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corpoboyacá autorizó la mayor intervención sobre el arbolado de la ciudad.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/corpoboyaca-autorizo-tala-de-458-arboles/">El “Parque Ecológico” de Sogamoso que comenzará con la tala de 458 árboles</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minambiente seleccionó nueve veedurías para ejercer control ambiental en Boyacá</title>
		<link>https://entreojos.co/nueve-veedurias-ejerceran-control-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 15:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Minambinete]]></category>
		<category><![CDATA[Veeduría]]></category>
		<category><![CDATA[Vertimientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18238</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vigilancia se ejercerá sobre seis municipios y la gestión ambiental del departamento. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/nueve-veedurias-ejerceran-control-ambiental/">Minambiente seleccionó nueve veedurías para ejercer control ambiental en Boyacá</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Tala no, traslado sí»: Sogamoso se prepara para un nuevo plantón</title>
		<link>https://entreojos.co/tala-no-traslado-si/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 21:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Colectivos ambientales insisten en salvar árboles de la Plaza 6 de Septiembre.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/tala-no-traslado-si/">«Tala no, traslado sí»: Sogamoso se prepara para un nuevo plantón</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proponen marco legal para proteger árboles urbanos</title>
		<link>https://entreojos.co/proteger-los-bosques-urbanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 17:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Haland]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigación de la Universidad de Bangor  (RU) aboga por su preservación. “Son esenciales frente a la crisis climática”.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/proteger-los-bosques-urbanos/">Proponen marco legal para proteger árboles urbanos</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Fracking a lo que dé» y silencio sobre Escazú</title>
		<link>https://entreojos.co/de-la-espriella-fracking-a-lo-que-de-y-silencio-sobre-escazu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 00:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[De la Espriella]]></category>
		<category><![CDATA[Francking]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<category><![CDATA[Petro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=18049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abelardo De la Espriella promete no tocar los páramos. Su plan convierte el subsuelo en motor de la economía.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/de-la-espriella-fracking-a-lo-que-de-y-silencio-sobre-escazu/">«Fracking a lo que dé» y silencio sobre Escazú</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Fenómeno de El Niño que podría alcanzar una intensidad histórica</title>
		<link>https://entreojos.co/el-fenomeno-de-el-nino-que-podria-alcanzar-una-intensidad-historica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 22:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=17890</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuáles son los mayores riesgos para el territorio? ¿Cómo se prepara Boyacá? ¿Cómo se articulan las instituciones?</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/el-fenomeno-de-el-nino-que-podria-alcanzar-una-intensidad-historica/">El Fenómeno de El Niño que podría alcanzar una intensidad histórica</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elegir por el ambiente, pero las propuestas enfrentan reparos</title>
		<link>https://entreojos.co/elegir-por-el-ambiente-pero-las-propuestas-enfrentan-reparos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Abelardo]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[páramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=17793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Científicos pidieron compromiso de los candidatos, su petición también implica a Boyacá.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/elegir-por-el-ambiente-pero-las-propuestas-enfrentan-reparos/">Elegir por el ambiente, pero las propuestas enfrentan reparos</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcalde de Sogamoso descalifica a defensores de los árboles</title>
		<link>https://entreojos.co/alcalde-de-sogamoso-descalifica-a-defensores-de-los-arboles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[árboles]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Fajardo]]></category>
		<category><![CDATA[FFenómeno del niño]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=17711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mauricio Barón los llamó "falsos ambientalistas" y advirtió que expondrá sus nombres. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/alcalde-de-sogamoso-descalifica-a-defensores-de-los-arboles/">Alcalde de Sogamoso descalifica a defensores de los árboles</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corpoboyacá autorizó tala de 29 árboles en la Plaza 6 de Septiembre de Sogamoso</title>
		<link>https://entreojos.co/corpoboyaca-autorizo-tala-de-29-arboles-en-sogamoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[arboles]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómeno del niño]]></category>
		<category><![CDATA[Sogamoso]]></category>
		<category><![CDATA[Tala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=17650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Colectivos ambientales interpondrán recurso de reposición para que la entidad reconsidere su decisión. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/corpoboyaca-autorizo-tala-de-29-arboles-en-sogamoso/">Corpoboyacá autorizó tala de 29 árboles en la Plaza 6 de Septiembre de Sogamoso</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boyacá frente al fenómeno de El Niño</title>
		<link>https://entreojos.co/boyaca-y-colombia-frente-al-fenomeno-de-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 02:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Boyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Fajardo]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios Cobertura Vegetal Prevención Boyacá Corpoboyacá]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Neimar]]></category>
		<category><![CDATA[Petro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=17552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una amenaza para el agua, la agricultura y los ecosistemas. </p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/boyaca-y-colombia-frente-al-fenomeno-de-el-nino/">Boyacá frente al fenómeno de El Niño</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sembrar a ciegas: la agricultura campesina en los Montes de María y la crisis climática</title>
		<link>https://entreojos.co/sembrar-a-ciegas-la-en-los-montes-de-maria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminentreojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 23:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivar]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Montes de María]]></category>
		<category><![CDATA[Paloma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://entreojos.co/?p=16874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un reportaje de Betty Zambrano Zabaleta apoyado por el Centro Pulitzer.</p>
<p>La entrada <a href="https://entreojos.co/sembrar-a-ciegas-la-en-los-montes-de-maria/">Sembrar a ciegas: la agricultura campesina en los Montes de María y la crisis climática</a> se publicó primero en <a href="https://entreojos.co">Entreojos.co</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
